<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Trong năm 2007, số lượng mạng HSDPA trên thế giới tăng 69%</title>
		<description>Comments for Trong năm 2007, số lượng mạng HSDPA trên thế giới tăng 69% at http://www.thongtincongnghe.com , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.thongtincongnghe.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 19:50:47 +0700</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/3273#comment-1886</link>
			<description>&quot;...từ nay tốc độ các dịch vụ di động cung ứng bởi HSDPA có thể đạt được con số lí thuyết 7,2 Mbps...&quot;

Đồng ý với Thịnh là tốc độ đường xuống của HSDPA có thể lên đến 14,4 Mbps. Tuy nhiên, theo mình nghĩ thì thông tin trong bài báo ám chỉ rằng &quot;tốc độ lý thuyết của các mạng đang triển khai có thể hỗ trợ&quot; chứ không phải &quot;tốc độ lý thuyết tối đa&quot;.

Đúng là theo thống kê thì từ trước đến giờ tốc độ trung bình đạt được của HSDPA chỉ nằm trong khoảng 0,8 đến 3 Mbps. Cái con số 21% mạng có thể cung cấp tốc độ lên đến 7,2 Mbps là tính theo dự báo &quot;kể từ nay&quot; của thằng GSA.

Số lượng người dùng của 3G, 3,5 G hiện vẫn còn rất nhỏ bé nên nó mới được coi là một &quot;thị trường non trẻ nhưng tiềm năng&quot; :-)

Sắp tời Việt Nam mình cũng có tên trong mấy cái báo cáo này rồi. Chờ xem thế nào. - Thành Việt</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:47:59 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/3273#comment-1884</link>
			<description>Trên lý thuyết tốc độ tối đa mà HSDPA mang lại là 14.4Mbps còn HSUPA là 5.8Mbps. Trên thực tế, theo rất nhiều thống kê, thì tốc độ HSDPA chỉ đạt được tầm 1.8Mbps và có thể vươn đến 3.6Mbps. Con số 7.2Mbps này thì là lần đầu mình nghe thấy. 

Tuy nhiên số lượng người dùng 3G UMTS   3.5G HSPA cũng chỉ giới hạn tầm 4% trên tổng số thuê bao di động của thế giới (tầm 3 tỉ).  - nvqthinh</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:33:09 +0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
