<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giá cổ phiếu Yahoo giảm 15 % sau lời &quot;giã biệt&quot; của Microsoft.</title>
		<description>Comments for Giá cổ phiếu Yahoo giảm 15 % sau lời &quot;giã biệt&quot; của Microsoft. at http://www.thongtincongnghe.com , comment 1 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://www.thongtincongnghe.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 17:49:58 +0700</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>AP</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5257#comment-3634</link>
			<description>&quot;The information contained in the AP News report may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without the prior written authority of The Associated Press.&quot;

http://news.yahoo.com/s/ap/20080505/ap_on_hi_te/microsoft_yahoo - AP</description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 03:17:49 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5257#comment-3625</link>
			<description>Nếu không có gì mới thì một tuần nữa chắc cổ phiếu Yahoo! tụt thêm 15% nữa cho đúng dự đoán :) Giờ giá $24 vẫn là khá so với $19 lúc Microsoft dạm ngõ. Nhưng 1-2 tuần nữa, nếu mối liên hệ Y!-G không tiến triển, hay M$ không quay lại bàn đàm phán thì nó sẽ lại tụt ;D - Hải Nam</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:11:14 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5257#comment-3619</link>
			<description>Đúng là nhiều khi mấy tờ báo này họ cần có thông tin nóng nên &quot;nhanh chân nhanh tay&quot; viết bài. Đây là một trường hợp điển hình của sự vội vàng của AP trong khi số liệu chưa thực sự ngã ngũ vào cuối phiên giao dịch. Ngày xưa Reuteurs cũng đăng nhầm tin iPhone vào Trung Quốc làm xôn xao dư luận. Nhưng chỉ hơn một tiếng sau đã sửa bài theo thông tin ngược lại. Kiểu như mục đích chính là nhanh còn sai thì sửa. Âu đây cũng là cái &quot;lợi&quot; của báo điện tử. :D - Quang Trung</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:18:13 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5257#comment-3618</link>
			<description>Bài viết này được gửi khuya hôm qua, nhưng sau đó AP sửa số liệu đến 2 lần (15% xuống 14,4% và lên lại 15%) nên chưa đăng. Dù sao các số liệu cũng không chênh lệch nhiều. - Hải Nam</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:14:22 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5257#comment-3617</link>
			<description>Các số liệu mà AP thống kê dường như không khớp lắm với một số nguồn thông tin khác. Có lẽ là do thời điểm mà AP lựa chọn để quan sát giá. Trong quá trình tiếp nhận và biên dịch thông tin, tôi gặp một trạng huống khá...nghiệp dư của tờ này, khi các số liệu thống kê đã bị điều chỉnh lại sau khoảng một vài tiếng. Song, chính ở điểm này, AP mới thực sự là mình bởi tính xác thực và nhanh chóng (xin phép trữ tình ngoại đề).  - Nguyễn Văn Vượng</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:59:44 +0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
