<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Thuê bao di động: Phải về với con số thực</title>
		<description>Comments for Thuê bao di động: Phải về với con số thực at http://www.thongtincongnghe.com , comment 1 to 8 out of 8 comments</description>
		<link>http://www.thongtincongnghe.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 20:27:00 +0700</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3707</link>
			<description>Ai chẳng ngại gặp prob với 4T (và nhiều vị khác nữa), nhưng không phải vì thế mà lúc nào cũng khen, hay lúc nào cũng chê để chứng tỏ điều ngược lại.

4T còn nhiều yếu kém ? Đúng. Nhưng thế thì sao, cứ chửi cho vui miệng ? Mấy tháng trước vấn đề này đã được đề cập, và khi bây giờ họ sắp giải quyết thì lại chửi ! - Hải Nam</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:41:32 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3702</link>
			<description>Bây giờ thì tôi buồn cười chính bạn, mọi thứ đều phải tuân theo nguyên tắc và thước đo. Làm khá hơn hay tốt hơn nhưng so với chuẩn gì, thước đo gì? &quot;vẫn đều đều&quot; nhận số liệu mà không kiểm tra xem nguồn thông tin thế nào, mức độ chính xác ra sao mà đợi đến khi có chuyện mới kiểm tra.

Như thế thì hoạch định chiến lược Quốc gia thế nào?

Nếu bạn phản bác vì không muốn gặp prob với 4T thì còn chấp nhận được còn ngược lại tôi nghĩ bạn có vấn đề về nhận thức. - Buồn cười</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:04:40 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3697</link>
			<description>Đúng thì bênh thôi bạn. Đến khổ, trước đây Mobi &amp; Viettel giành nhau số 1 sao không ai thắc mắc. Giờ người ta bảo trong tháng sẽ kiểm tra thì lại thắc mắc. Vấn đề ở đây rất đơn giản: 4T vẫn nhận đều đều số liệu báo cao về số thuê bao của các doanh nghiệp, nhưng giờ họ cãi nhau =&gt; ok, đi kiểm tra.

Tội nghiệp, làm tệ =&gt; chửi. Làm khá hơn =&gt; chửi, khá hơn nữa =&gt; cũng chửi, mà không hề có một lời khen. - Hải Nam</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:02:33 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3696</link>
			<description>Chú HN này nghe có vẻ bên 4T nhỉ, làm cái site ra rồi mà mất lòng mấy ông là phiền.

Trong kinh doanh hay quản lý thì con số phải là con số và tỷ lệ sai số là bao nhiêu phần %. Còn vẫn mạnh mồm bảo là biết nhưng không chính xác thì nói làm gì!

Trước đây nói là &quot;thị phần không chế&quot; vì ngoài ông VNPT ra còn ai, có mỗi em sfone thì bé tí tẹo. Năng lực quản lý thể hiện khi gặp vấn đề (như bây giờ chẳng hạn). - Buồn cười</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:46:35 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3694</link>
			<description>Không phải mọi sai phạm đều bị phạt. Chỉ những sai phạm bị phát hiện mới bị phạt thôi !

Trước đây bộ 4T vẫn biết các số liệu này đấy chứ, không thì làm gì có khái niệm &quot;&lt;i&gt;doanh nghiệp có thị phần khống chế&lt;/i&gt;&quot;. Chỉ có điều là cách tính khác nhau dẫn đến sai lệch chút ai. Thế nên sắp tới sẽ thống nhất lại. - Hải Nam</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:04:27 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3692</link>
			<description>Thế Bộ 4T tồn tại làm gì. Những công ty lớn nhất còn không quản lý được số liệu.

Trong trường hợp này Bộ Tài chính và Tổng cục thuế phạt ai khi không biết sai chỗ nào. - Buồn cười</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:09:42 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3676</link>
			<description>Thuế khai bao nhiêu nộp bấy nhiêu. Kiểm tra thấy khai sai =&gt; phạt.

Ngoài việc bộ 4T chưa có cơ chế kiểm tra, mà ngay cả cách tính số thuê bao cũng khác nhau (không phải cứ bán được 1 SIM, hay có 1 SIM được sử dụng là có 1 thuê bao). Ngay cả báo cáo của từng hãng cũng đề cập đến nhiều loại thuê bao. - Hải Nam</description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:51:23 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/5306#comment-3674</link>
			<description>Buồn cười nhỉ. Bộ quản lý mà không biết được con số thuê bao thực, thế thì giải tán đi chứ còn làm làm gì. Mấy cái thằng bộ trưởng ăn hại.

Đừng nói là không có cơ sở để biết số liệu, vậy cơ quan thuế sẽ tính thuế thế nào đối với những doanh nghiệp này hay họ nộp bao nhiêu thì biết bây nhiêu. - Buồn cười</description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:46:04 +0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
